Table of Contents
| Punkt | Indhold |
|---|---|
| Definition | Tanker, planer eller handlinger rettet mod at tage eget liv |
| Klinisk betydning | Altid akut og højt prioriteret |
| Vigtig pointe | Suicidalitet kan forekomme med eller uden psykisk sygdom |
| Grundregel | Suicidalitet skal altid vurderes og dokumenteres |
🚨 Røde flag #
| Rødt flag | Betydning |
|---|---|
| Aktuel plan | Høj risiko ⚠️ |
| Tidligere selvmordsforsøg | Stærk risikofaktor |
| Psykose | Risiko for impulsiv handling |
| Svær depression | Især med håbløshed 🌑 |
| Rus eller abstinens | Øger impulsivitet 🍺 |
| Manglende netværk | Ingen beskyttelse |
| Afskedsadfærd | Alvorligt alarmsignal |
🧠 Risikofaktorer #
| Faktor | Eksempler |
|---|---|
| Psykisk sygdom | Depression, bipolar lidelse, psykose |
| Tidligere forsøg | Gentagelsesrisiko |
| Rus | Alkohol, stoffer 🍺🌿 |
| Livskriser | Tab, skilsmisse, arbejdsløshed |
| Somatik | Kronisk sygdom, smerter 🩺 |
| Social isolation | Ensomhed |
🛡️ Beskyttende faktorer #
| Faktor | Eksempler |
|---|---|
| Netværk | Familie, venner 🤝 |
| Børn | Oplevet ansvar |
| Behandling | God alliance |
| Håb | Fremtidsplaner |
| Indsigt | Ønske om hjælp |
🧭 Akut vurdering #
| Fokus | Hvad vurderes |
|---|---|
| Tanker 💭 | Passive eller aktive dødsønsker |
| Plan 🗺️ | Metode, tidspunkt, forberedelse |
| Intention | Vil patienten handle |
| Midler 🔪 | Adgang til våben, medicin |
| Impulsivitet | Rus, agitation |
| Beskyttelse 🛡️ | Hvad holder patienten tilbage |
🏥 Indlæggelsesindikationer #
| Situation | Indikation |
|---|---|
| Aktuel plan | Indlæggelse |
| Manglende samtykke | Overvej tvang ⚖️ |
| Psykose eller mani | Indlæggelse |
| Gentagne forsøg | Indlæggelse? |
| Manglende netværk | Indlæggelse? |
| Klinisk tvivl | Indlæggelse |
📝 Journaloptagelse #
| Afsnit | Hvad dokumenteres |
|---|---|
| Aktuelle tanker 💭 | Passive eller aktive |
| Plan 🗺️ | Ja eller nej |
| Tidligere forsøg | Tidspunkt og metode |
| Risikofaktorer | Psykisk sygdom, rus |
| Beskyttende faktorer | Netværk, børn |
| Samtykke ⚖️ | Ja eller nej |
| Vurdering | Samlet risikoniveau |
| Plan 📋 | Indlæggelse, opfølgning |
❌ Typiske fejl #
| Fejl | Konsekvens |
|---|---|
| Ikke at spørge direkte | Overser risiko |
| Mangelfuld dokumentation | Juridisk risiko |
| Overvurderer beskyttelse | Falsk tryghed |
| Undlader bagvagt | Manglende eskalation |
🧠 HUSK #
| Nøgleprincip |
|---|
| Spørg altid direkte ⚠️ |
| Ét rødt flag er nok |
| Dokumentér grundigt |
| Ved tvivl → indlæggelse |
| Tidlig bagvagt 📞 |
